Banner

¿SABES COMO REALIZAR EL LLENADO DEL REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS ELECTRÓNICOS? AQUÍ UN CASO PRÁCTICO.


Segunda Parte 

En esta oportunidad pasaremos a desarrollar el registro de activos fijos electrónico. Ahora bien, como se explicaba en el anterior post (Clic Aquí para revisarlo) este registro está formado por:

- 7.1 REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS - DETALLE DE LOS ACTIVOS FIJOS REVALUADOS Y NO REVALUADOS
- 7.3 REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS - DETALLE DE LA DIFERENCIA DE CAMBIO
- 7.4 REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS - DETALLE DE LOS ACTIVOS FIJOS BAJO LA MODALIDAD DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO AL 31.12

Sin embargo, para efectos metodológicos desarrollaremos el sub libro 7.1. y los otros sub libros se generarán en blanco.

Así pues, el enunciado es el siguiente:


Datos Adicionales

La empresa tiene codificado cada activo y tiene una divisionaria específica de acuerdo a lo siguientes:

A través de la divisionaria 33511001 controla los siguientes activos:

- 5 Escritorios, código ME001
- 12 sillas, código ME002
- 4 mesas, código ME003
- 2 estantes, código ME004

Las Impresora tienen las siguientes características:

- Marca EPS, modelo LX de serie 000-JLTC345 tiene el código ED001, y es controlada contablemente a través de la divisionaria 33691001.
- Marca LEKMIX, modelo LX de serie 001-JLTC1202 tiene el código ED002, y es controlada por la anterior divisionaria.
- Las computadoras con de marca LETROVOX modelo ET, y tienen el código EC001 al EC004, serie 12789 AL 12792 y se controlan por la divisionaria 33611001.

Se ha realizado un pequeño cuadro para poder identificarlas de una mejor manera:


Se ha procedido a revisar el libro diario de todo el ejercicio y se han encontrado los siguientes movimientos relacionados a activos fijos:


En Base a esta información se procedió a crear el registro de Activos Fijos:

20160000|8012016990|M003|9|ME003||1|39144|9|4 Mesas|-|-|-|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|30/03/2016|30/03/2016|1|-|10.00|0.00|157.50|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|1|
20160000|5012016001|A004|9|ME001||1|33511001|9|5 Escritorios|-|-|-|2500.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|01/12/2015|01/12/2015|1|-|10.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|1|
20160000|5012016001|A006|9|ME001||1|39144|9|5 Escritorios|-|-|-|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|01/12/2015|01/12/2015|1|-|10.00|20.83|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|1|
20160000|8012016990|M003|9|ME001||1|39144|9|5 Escritorios|-|-|-|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|01/12/2015|01/12/2015|1|-|10.00|0.00|250.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|1|
20160000|8012016370|M001|9|E001||1|33611001|9|Computadora|LETROVOX|ET|12789|0.00|1200.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|01/05/2016|01/05/2016|1|-|25.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|1|
20160000|8012016370|M001|9|E002||1|33611001|9|Computadora|LETROVOX|ET|12790|0.00|1200.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|01/05/2016|01/05/2016|1|-|25.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|1|
20160000|8012016370|M001|9|E003||1|33611001|9|Computadora|LETROVOX|ET|12791|0.00|1200.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|01/05/2016|01/05/2016|1|-|25.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|1|
20160000|8012016370|M001|9|E004||1|33611001|9|Computadora|LETROVOX|ET|12792|0.00|1200.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|01/05/2016|01/05/2016|1|-|25.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|1|
20160000|8012016990|M004|9|E001||1|39145|9|Computadora|LETROVOX|ET|12789|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|01/05/2016|01/05/2016|1|-|25.00|0.00|200.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|1|
20160000|8012016990|M004|9|E002||1|39145|9|Computadora|LETROVOX|ET|12790|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|01/05/2016|01/05/2016|1|-|25.00|0.00|200.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|1|
20160000|8012016990|M004|9|E003||1|39145|9|Computadora|LETROVOX|ET|12791|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|01/05/2016|01/05/2016|1|-|25.00|0.00|200.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|1|
20160000|8012016990|M004|9|E004||1|39145|9|Computadora|LETROVOX|ET|12792|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|01/05/2016|01/05/2016|1|-|25.00|0.00|200.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|1|
20160000|5012016001|A005|9|ED001||1|33691001|9|Impresora EPS|EPS|LX|000JLTC345|850.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|01/11/2015|01/11/2015|1|-|25.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|1|
20160000|5012016001|A007|9|ED001||1|39145|9|Impresora EPS|EPS|LX|000JLTC345|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|01/11/2015|01/11/2015|1|-|25.00|35.42|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|1|
20160000|8012016990|M004|9|ED001||1|39145|9|Impresora EPS|EPS|LX|000JLTC345|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|01/11/2015|01/11/2015|1|-|25.00|0.00|212.52|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|1|
20160000|5012016001|A005|9|ED002||1|33691001|9|Impresora LEKMIX|LEKMIX|LX|001JLTC1202|900.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|01/11/2015|01/11/2015|1|-|25.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|1|
20160000|5012016001|A007|9|ED002||1|39145|9|Impresora LEKMIX|LEKMIX|LX|001JLTC1202|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|01/11/2015|01/11/2015|1|-|25.00|18.75|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|1|
20160000|8012016990|M004|9|ED002||1|39145|9|Impresora LEKMIX|LEKMIX|LX|001JLTC1202|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|01/11/2015|01/11/2015|1|-|25.00|0.00|225.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|1|

Lo Subimos al PLE y obtuvimos los siguientes resultados:


Y en el detalle verificamos que sea la información correcta:


Te dejamos el Excel para que verifiques la información: Descarga Aquí.

Si te gustó el artículo compártelo, comenta y síguenos en Facebook como:  JL Consulting Tax

¿SABES COMO REALIZAR EL LLENADO DEL REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS ELECTRÓNICOS? AQUÍ UN CASO PRÁCTICO. ¿SABES COMO REALIZAR EL LLENADO DEL REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS ELECTRÓNICOS? AQUÍ UN CASO PRÁCTICO. Reviewed by https://escenariotributario.blogspot.com/ on 06 febrero Rating: 5

No hay comentarios.:

Con tecnología de Blogger.